Каталог продукции Efapel
Наименование |
Артикул |
Бренд |
Цена |
Наличие | Заказ | ||
с НДС, руб | на складах | ||||||
Угол внутренний (бел.) для миниканала 12х7 | 10012 ABR | Efapel | 40.99 руб | Ожидается | |||
Угол внутренний (бел.) для миниканала 16х10 | 10022 ABR | Efapel | 46.25 руб | Ожидается | |||
Угол внутренний для короба 20x12,5 | 10032 ABR | Efapel | 48.35 руб | Ожидается | |||
Угол внутренний для миниканала 32х16 | 10042 ABR | Efapel | 52.55 руб | Ожидается | |||
Угол внутренний для миниканала 40х12.5 | 10052 ABR | Efapel | 62.01 руб | Ожидается | |||
Угол внутренний для миниканала 40х16 | 10062 ABR | Efapel | 62.01 руб | Ожидается | |||
Угол внутренний для короба 60x16 | 10072 ABR | Efapel | 75.68 руб | Ожидается | |||
Угол внутренний изменяемый для короба 110х34 | 10082 RBR | Efapel | 225.99 руб | Ожидается | |||
Угол внутренний изменяемый для короба 110x50 | 10092 RBR | Efapel | 225.99 руб | Ожидается | |||
Угол внутренний изменяемый для миниканала 75х20 | 10142 ABR | Efapel | 111.42 руб | 7 |
Показывать по товаров